<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por qué me he quedado flipado con China</title>
	<atom:link href="http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/</link>
	<description>Experto en nada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:20:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josesaez.net/?p=19#comment-148</guid>
		<description>A mi también me pareció una cafrada, pero este post lo escribí desde la misma conferencia y con el segundo de la embajada china en España hablando!

Aunque si, ahora que lo miro, serían muchos chinos ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi también me pareció una cafrada, pero este post lo escribí desde la misma conferencia y con el segundo de la embajada china en España hablando!</p>
<p>Aunque si, ahora que lo miro, serían muchos chinos ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josesaez.net/?p=19#comment-144</guid>
		<description>Interesante el tema de China, sea lo que sea que nos depare el futuro, con China va a ser mucho mas impredecible.

Pero creo que esta habiendo un poco de locura con la cifras (En toda la web en general). Que cada año 200.000.000 jovenes chinos migren del campo a la ciudad significa que 1/6 de la poblacion China es joven y migra al año. (Me parece demasiado)

En cuanto a que China gradúa a 3.5 millones de universitarios al año... Me vuelve a parecer demasiado... Pero es bastante posible considerando que China tiene 1100 Universidades.

Gran Post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el tema de China, sea lo que sea que nos depare el futuro, con China va a ser mucho mas impredecible.</p>
<p>Pero creo que esta habiendo un poco de locura con la cifras (En toda la web en general). Que cada año 200.000.000 jovenes chinos migren del campo a la ciudad significa que 1/6 de la poblacion China es joven y migra al año. (Me parece demasiado)</p>
<p>En cuanto a que China gradúa a 3.5 millones de universitarios al año&#8230; Me vuelve a parecer demasiado&#8230; Pero es bastante posible considerando que China tiene 1100 Universidades.</p>
<p>Gran Post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: China &#171; No Quiero Ser Funcionario</title>
		<link>http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>China &#171; No Quiero Ser Funcionario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josesaez.net/?p=19#comment-106</guid>
		<description>[...] &#124; Jose Saez    Etiquetado con:China   deja un comentario    &#171; Goirigolzarri y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Jose Saez    Etiquetado con:China   deja un comentario    &laquo; Goirigolzarri y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://josesaez.net/por-que-me-he-quedado-flipado-con-china/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josesaez.net/?p=19#comment-105</guid>
		<description>Un dato más que a mí me gusta mucho: China gradúa anualmente más de 3,5 millones de universitarios, con énfasis no solo en ingeniería sino también en física, química y matemática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dato más que a mí me gusta mucho: China gradúa anualmente más de 3,5 millones de universitarios, con énfasis no solo en ingeniería sino también en física, química y matemática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
